EI-PTXR-01 EOD Robot
EASTIMAGE
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
Açıklama:
EOD robotu, mobil robot gövdesi ve kontrol sisteminden oluşmaktadır.Mekanik robot gövdesi; kutu, elektrik motoru, tahrik sistemi, mekanik kol, beşik kafası, izleme sistemi, aydınlatma, patlayıcı bozucu tabanı, şarj edilebilir batarya, çekme halkası vb. kol büyük kol, teleskopik kol, küçük kol ve manipülatörden oluşmaktadır. Böbrek havzasına monte edilir ve çapı 220 mm'dir. Mekanik kol üzerine çift elektrikli destek direği ve çift havayla çalışan destek direği monte edilmiştir. Beşik başı katlanabilir. Havayla çalışan destek direği, Kamera ve anten beşik kafasına monte edilmiştir. İzleme sistemi kamera, monitör, anten vs.'den oluşmaktadır. Gövdenin ön ve arka tarafına birer adet LED ışık takılmıştır. Bu sistem DC24V kurşun-asit şarj edilebilir pil ile güçlendirilmiştir. Kontrol sistemi merkez kontrol sistemi, kontrol kutusu vb.
Teknik parametre:
Robot Gövdesi | |
Malzemeler | Uçak sınıfı alüminyum alaşım, hassas işleme |
Dimensions | U * G * Y: 910 * 650 * 500 mm |
Ağırlık | 90kg (aksesuar, paket ve kontrol kutusu hariç) |
Batarya | DC24V kurşun asit şarj edilebilir pil |
Çalışma zamanı | ≥ 3 saat |
Azami hız | ≥1,2 m / sn |
Yükleme kapasitesi | 140KG yüklerken normal şekilde hareket edebilir (gerçek ölçüm). |
Kaldırma Yeteneği | 40K sıkıştırma ağırlıkları ile hareket edebilir ve düşmez (gerçek ölçüm). |
Sınıf Yeteneği | 45 ° eğime tırmanabilir ve yokuşta sabit durabilir. |
Merdiven Tırmanma Yeteneği | Çekişsiz asistan ile 160 mm'lik merdivenlerden yukarı ve aşağı tırmanabiliryükseklik ve 45 ° açılı eğim. |
Dönme Yeteneği | Yatay çimento zemin veya bitümlü kaplamada robot saat yönünde veya saat yönünün tersine 360 ° dönebilir. |
Sınırlı Geçiş Genişliği | ≤700mm |
Aşırı Engel Kapasitesi | 320mm yüksekliğindeki engeli aşabilir. |
Maks. Alan sayısı Mekanik Kollar | 1650 mm |
Manipülatör Tutucusu Maksimum Genişleme Aralığı | 250 mm |
Uzatıldığında ve geri çekildiğinde Kol Uzatma | 500 mm |
Kontrol Mesafesi | Kablosuz kontrol: ≥150m (görünür menzil); tel kontrolü: 100m (isteğe bağlı 200m); |
İleri Kamera | Renkli kızılötesi indüksiyon |
Geri Kamera | Renkli kızılötesi indüksiyon |
Cradle Head Çeşitli odak | Renkli kızılötesi indüksiyon |
Manipülatör Tutucu Kamera | Renkli kızılötesi indüksiyon |
Projektör | İki grup LED projektör (önde ve arkada bir grup) |
Kontrol Terminali | |
Kutu | Taşınabilir, su geçirmez, toz geçirmez, yüksek mukavemetli |
Boyut | ≤ U 460 * G 370 * Y 260 mm |
Ağırlık | ≤ 10kg |
Ekran | 12 inç HB LCD, geniş görüş açısı, dış mekan net görüntü |
Operasyon | Yüksek kaliteli külbütör kolu, insan yazılımı arayüz tasarımı, kolay gözlem ve rahat kullanım |
Resmi görüntüle | 4 video sinyalini aynı anda izleyebilir veya 4 video sinyalinden birini ayrı ayrı yükseltebilir |
Batarya | Şarj edilebilir 24V lityum pil, tam şarj olduğunda working 3 saat çalışma süresi. |
Açıklama:
EOD robotu, mobil robot gövdesi ve kontrol sisteminden oluşmaktadır.Mekanik robot gövdesi; kutu, elektrik motoru, tahrik sistemi, mekanik kol, beşik kafası, izleme sistemi, aydınlatma, patlayıcı bozucu tabanı, şarj edilebilir batarya, çekme halkası vb. kol büyük kol, teleskopik kol, küçük kol ve manipülatörden oluşmaktadır. Böbrek havzasına monte edilir ve çapı 220 mm'dir. Mekanik kol üzerine çift elektrikli destek direği ve çift havayla çalışan destek direği monte edilmiştir. Beşik başı katlanabilir. Havayla çalışan destek direği, Kamera ve anten beşik kafasına monte edilmiştir. İzleme sistemi kamera, monitör, anten vs.'den oluşmaktadır. Gövdenin ön ve arka tarafına birer adet LED ışık takılmıştır. Bu sistem DC24V kurşun-asit şarj edilebilir pil ile güçlendirilmiştir. Kontrol sistemi merkez kontrol sistemi, kontrol kutusu vb.
Teknik parametre:
Robot Gövdesi | |
Malzemeler | Uçak sınıfı alüminyum alaşım, hassas işleme |
Dimensions | U * G * Y: 910 * 650 * 500 mm |
Ağırlık | 90kg (aksesuar, paket ve kontrol kutusu hariç) |
Batarya | DC24V kurşun asit şarj edilebilir pil |
Çalışma zamanı | ≥ 3 saat |
Azami hız | ≥1,2 m / sn |
Yükleme kapasitesi | 140KG yüklerken normal şekilde hareket edebilir (gerçek ölçüm). |
Kaldırma Yeteneği | 40K sıkıştırma ağırlıkları ile hareket edebilir ve düşmez (gerçek ölçüm). |
Sınıf Yeteneği | 45 ° eğime tırmanabilir ve yokuşta sabit durabilir. |
Merdiven Tırmanma Yeteneği | Çekişsiz asistan ile 160 mm'lik merdivenlerden yukarı ve aşağı tırmanabiliryükseklik ve 45 ° açılı eğim. |
Dönme Yeteneği | Yatay çimento zemin veya bitümlü kaplamada robot saat yönünde veya saat yönünün tersine 360 ° dönebilir. |
Sınırlı Geçiş Genişliği | ≤700mm |
Aşırı Engel Kapasitesi | 320mm yüksekliğindeki engeli aşabilir. |
Maks. Alan sayısı Mekanik Kollar | 1650 mm |
Manipülatör Tutucusu Maksimum Genişleme Aralığı | 250 mm |
Uzatıldığında ve geri çekildiğinde Kol Uzatma | 500 mm |
Kontrol Mesafesi | Kablosuz kontrol: ≥150m (görünür menzil); tel kontrolü: 100m (isteğe bağlı 200m); |
İleri Kamera | Renkli kızılötesi indüksiyon |
Geri Kamera | Renkli kızılötesi indüksiyon |
Cradle Head Çeşitli odak | Renkli kızılötesi indüksiyon |
Manipülatör Tutucu Kamera | Renkli kızılötesi indüksiyon |
Projektör | İki grup LED projektör (önde ve arkada bir grup) |
Kontrol Terminali | |
Kutu | Taşınabilir, su geçirmez, toz geçirmez, yüksek mukavemetli |
Boyut | ≤ U 460 * G 370 * Y 260 mm |
Ağırlık | ≤ 10kg |
Ekran | 12 inç HB LCD, geniş görüş açısı, dış mekan net görüntü |
Operasyon | Yüksek kaliteli külbütör kolu, insan yazılımı arayüz tasarımı, kolay gözlem ve rahat kullanım |
Resmi görüntüle | 4 video sinyalini aynı anda izleyebilir veya 4 video sinyalinden birini ayrı ayrı yükseltebilir |
Batarya | Şarj edilebilir 24V lityum pil, tam şarj olduğunda working 3 saat çalışma süresi. |